Formation d'Ingénieur en Génie Mécanique
1ère année (960 heures)
| GM1 | Français, Anglais, Droit de l'Homme, Histoire des Sciences et Techniques, Economie et Gestion. |
| GM2 | Mathématiques (1) et (2), Informatiques (1) et (2), Probabilités et Statistiques. |
| GM3 | Fabrication, CAO, Conception, Etude des Projets. |
| GM4 | Thermodynamique Appliquée, Thermique, Matériaux. |
| GM5 | Electrotechnique (1), Electronique (1), Automatique, Mesures et Instrumentations. |
| GM6 | Mécanique des Milieux Continus, Résistance des Matériaux, Mécanique des Fluides (1), Mécanique Vibratoire. |
2ème année (915 heures)
| GM1 | Français, Anglais, Economie et Gestion. |
| GM2 | Analyse Numérique (1) et (2), Recherche Opérationnels. |
| GM3 | Electronique (1) et (2), Mini-projet. |
| GM4 | Vibrations, Eléments de Machines, Transmission de Puissance (1) et (2), Machines Hydrauliques, Etude de Conception. |
| GM5 | Tribologie, Thermique Industrielle, Matériaux (1) et (2), Plasticité et Procédés de Fabrication. |
| GM6 | Méthodes de Productique (1) et (2), Organisation et Gestion de Production. |
3ème année (900 heures)
Option Conception :
| GM1 | Gestion, Anglais, Technique de Communication. |
| GM2 | Etude de Conception, Turbo Machines, Systèmes Automatisés, Mécanismes et Robotique, Mécanique des Matériaux. |
| GM3 | Outils Informatiques Avancés, Qualité - Fiabilité, Conduite des Projets, Module Optionnel 1 (de la liste 1), Module Optionnel 2 (de la liste 1). |
| GM4 | Module Optionnel 1 (de la liste 2), Module Optionnel 2 (de la liste 2), Module Optionnel 1 (de la liste 3), Module Optionnel 2 (de la liste 3). |
| Modules Optionels liste 1 |
Introduction à la Biomécanique, Méthodologie Expérimentale, Design Industriel Méthodes et Techniques de Maintenance, Introduction à l'Ergonomie, Audit d'Entreprises, Optimisation, Technologie de l'Environnement, Thème Spécifique. |
| Modules Optionels liste 2 |
Machinisme Agricole, Etude des Structures, Technique du Transport Industriel, Modélisation Géométrique et CAO , Conception Intégrée, Chauffage et Climatisation, Thème Spécifique. |
| Modules Optionels liste 3 |
Plaques et Coques, Acoustiques, Surveillance Vibratoire, Contrôle non destructif, Thème Spécifique. |
Projet de Fin d'Etudes
Option Productique :
| GM1 | Gestion, Anglais, Technique de Communication. |
| GM2 | Projet d'industrialisation, Étude de la Coupe, Mise en Forme par Déformation Plastiques, Organisation et Gestion de Production, Traitement des Surfaces, Etudes des Machines et Systèmes de Production, F.A.O., Systèmes Automatisés. |
| GM3 | Outils Informatiques Avancés, Qualité - Fiabilité, Conduite des Projets, Module Optionnel 1 (de la liste 1), Module Optionnel 2 (de la liste 2). |
| GM4 | Module Optionnel 1 (de la liste 2), Module Optionnel 1 (de la liste 2), Module Optionnel 2 (de la liste 3), Module Optionnel 2 (de la liste 3). |
| Modules Optionels liste 1 |
Introduction à Biomécanique, Méthodologie Expérimentale, Design Industriel, Méthodes et Techniques de Maintenance, Introduction à l'Ergonomie, Audit d'Entreprises, Optimisation, Technologie de l'Environnement, Thème Spécifique. |
| Modules Optionels liste 2 |
Transitique, Soudage - Collage - Agrégation, Montage - Assemblage - Packaging, Maîtrise de l'Energie de Production, Thème Spécifique. |
| Modules Optionels liste 3 |
Surveillance Vibratoire, Comportement Mécanique des Matériaux, Fatigue des Matériaux, Thème Spécifique. |
Projet de Fin d'Etudes
Volume horaire et répartition
|
|
Enseignement théorique
|
Enseignement pratique
|
Volume horaire total
|
|---|---|---|---|
|
Formation tertiare : langues, Economie, Gestion...
|
375 h
|
|
375 h
|
|
Mathématiques et Informatique
|
270 h
|
75 h
|
345 h
|
|
Génie Energétique
|
171 h
|
39 h
|
210 h
|
|
Génie Eletrique
|
165 h
|
90 h
|
255 h
|
|
Etude de projet , Mini projet et PFE
|
|
480 h
|
480 h
|
|
Matières de spécialité
|
810 h
|
285 h
|
1095 h
|
|
Total
|
1791 h
|
969 h
|
2760 h
|