Formation d'Ingénieur en Génie Electrique
1ère année (960 heures)
| GM1 | Français, Anglais, Droit de l'Homme, Histoire des Sciences et Techniques, Economie et Gestion. |
| GM2 | Mathématiques (1) et (2), Informatiques (1) et (2), Probabilités et Statistiques. |
| GM3 | Résistance des Matériaux, Mécanique Vibratoire, Matériaux, Conception. |
| GM4 | Mécanique des Milieux Continus, Thermique (1), Mécanique des Fluides (1). |
| GM5 | Technologie et schémas, Mesures et Instrumentations, Fonctions et Circuits Logiques, Etude de Projets. |
| GM6 | Electrotechnique (1) et (2), Electronique (1) et (2), Automatique, Circuits Signaux et Systèmes. |
2ème année (945 heures)
| GM1 | Français, Anglais, Economie et Gestion. |
| GM2 | Analyse Numérique (1) et (2), Informatique, Projet Informatique. |
| GM3 | Electronique (1) et (2), Mini-projet. |
| GM4 | Automatique (1) et (2), Informatique Industrielle (1) et (2). |
| GM5 | Electronique de Puissance (1) et (2), Technologie et Schémas (1). |
| GM6 | Electrotechnique (1) et (2), Technologie et Schémas (2). |
3ème année (945 heures)
Option Electrotechnique :
| GM1 | Gestion, Anglais, Technique de Communication. |
| GM2 | Capteur et Actionneur, Traitement de signal, Automatique, Calculateur Temps Réel. |
| GM3 | Maintenance des Systèmes Industriels, Production d'énergie, Dimensionnement des Machines. |
| GM4 | Régime Transitoire, Synthèse des Convertisseurs Statiques, Commandes des Machines Tournantes. |
Projet de Fin d'Etudes
Option Electronique Industrielle :
| GM1 | Gestion, Anglais, Technique de Communication. |
| GM2 | Capteur et Actionneur, Traitement de Signal, Automatique, Calculateur Temps Réel. |
| GM3 | Maintenance des Systèmes Industriels, Technologies des Circuits Intégrés, Hyper fréquence. |
| GM4 | Physique des Semi-Conducteurs, Filtrage Numérique, Commande Numérique. |
Projet de Fin d'Etudes
Option Informatique industrielle :
| GM1 | Gestion, Anglais, Technique de Communication. |
| GM2 | Capteur et actionneur, Traitement de Signal, Robotique et Vis ionique, Systèmes Automatisés de Production, Maintenance des Systèmes Informatiques. |
| GM3 | Système d'Exploitation, Intelligence Artificielle, Informatique Temps Réel. |
| GM4 | Base de Données, Réseaux, CAO en Electronique. |
Projet de Fin d'Etudes
Volume horaire et répartition
|
|
Enseignement théorique
|
Enseignement pratique
|
Volume horaire total
|
|---|---|---|---|
|
Formation tertiare : langues, Economie, Gestion...
|
375 h
|
|
375 h
|
|
Mathématiques et Informatique
|
195 h
|
120 h
|
315 h
|
|
Génie Mécanique
|
165 h
|
30 h
|
195 h
|
|
Génie Energétique
|
60 h
|
30 h
|
90 h
|
|
Etude de projet , Mini projet et PFE
|
|
525 h
|
525 h
|
|
Matières de spécialité
|
870 h
|
480 h
|
1350 h
|
|
Total
|
1665 h
|
1185 h
|
2850 h
|